พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| 1กก.=2.2ปอนด์ 1นิ้ว=25.4มม | ||||
|
| เควต20 | |||
| คุณสมบัติ | Q | ความจุ | kg | 2000 |
| C | โหลดเซ็นเตอร์ | mm | 600 | |
|
| ประเภทการดำเนินงาน |
| คนเดินเท้า | |
| ขนาด | H1 | ความสูงในการยก | mm | 85~190 |
| H5 | ช่วงความสูงของด้ามจับเมื่อขับขี่ | mm | 1150 | |
| H4 | ความสูงของตัวรถบรรทุก | mm | 695 | |
| B1 | ความกว้างของส้อม | mm | 560/680 | |
| L | ความยาวของส้อม | mm | 1150 | |
| S | ความคิดของส้อม | mm | 54 | |
| E | ความกว้างของส้อมเดี่ยว | mm | 160 | |
| L1 | ความยาวของรถบรรทุก | mm | 1620/1630 | |
| L2 | ความยาวของตัวรถบรรทุก | mm | 1458 | |
| B | ความกว้างของรถบรรทุก | mm | 680 | |
| Wa | รัศมีวงเลี้ยว(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| อศท | นาที. ความกว้างของช่องวางซ้อนมุมขวา (ขนาดพาเลท 800X1200, 1200 วางตามแนวส้อมบรรทุกสินค้า) | mm | 2315 | |
| อศท | นาที. ความกว้างของช่องวางซ้อนมุมขวา (ขนาดพาเลท 1000X1200, 1200 วางตามแนวส้อมบรรทุกสินค้า) | mm | 2415 | |
| ผลงาน |
| ความเร็วสูงสุดในการขับขี่โดยมี/ไม่มีการโหลด | กม./ชม | 4.5 |
|
| ความเร็วสูงสุดในการยกมี/ไม่มีการโหลด | เมตร/วินาที | 0.035/0.045 | |
|
| ความเร็วสูงสุดลดลงมี/ไม่มีการโหลด | เมตร/วินาที | 0.05/0.04 | |
|
| ความสามารถในการขึ้นเกรด (ทะลุ % ทางลาด/สิ่งกีดขวาง) | % | 5-7 | |
| น้ำหนัก |
| NW (ไม่รวมแบตเตอรี่) | kg | 238 |
|
| NW (รวมแบตเตอรี่) | kg | 250 | |
| ล้อ |
| วัสดุล้อ (พวงมาลัย / ลูกกลิ้งรับน้ำหนัก) |
| PU |
|
| ขนาดของล้อขับเคลื่อน | mm | 190 | |
| D2 | ขนาดของลูกกลิ้งโหลด | mm | 80 | |
|
| ขนาดของล้อบาลานซ์ | mm | 70 | |
| Y | ฐานล้อ | mm | 1265 | |
| ระบบขับเคลื่อน |
| พลังของมอเตอร์ขับเคลื่อน | W | 850 |
|
| พลังของมอเตอร์ยก | W | 800 | |
|
| ความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 48V/30AH | |
|
| ขนาดของแบตเตอรี่ลิเธียม (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| เบรค |
| เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
|
| คอนโทรลเลอร์ |
| PVM48S05 | |
มุ่งเน้นการให้บริการโซลูชั่นเมืองปูเป็นเวลา 5 ปี