รถยกพาเลทไฟฟ้า 1500 กก. 2000 กก., รถยกพาเลทไฟฟ้า 1500 กก. 2000 กก., รถยกพาเลทไฟฟ้า 1500 กก. 2000 กก. พร้อมเครื่องชั่ง, รถยกพาเลทไฟฟ้า 1500 กก. 2000 กก. พร้อมเครื่องชั่ง
* ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
1.รับน้ำหนักได้ 1500 กก. สามารถเลือกแบบ 2000 กก. ได้
2.ดีขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดเปลี่ยนได้ ทำให้การชาร์จสะดวก
3.ซีขนส่งวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแทนรถยกพาเลทแบบใช้มือ;
4.ฝาครอบมอเตอร์หนา 4 มม. ช่วยปกป้องมอเตอร์ภายในและอุปกรณ์สายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ;
5.บีล้อปรับความเอียงสามารถเลือกใช้ได้;
6.ดีล้อหน้าคู่และล้อหน้าเดี่ยวเป็นตัวเลือกเสริม
* พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | หน่วย | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| หน่วยกำลัง |
| ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| การดำเนินการ |
| คนเดินเท้า | คนเดินเท้า | คนเดินเท้า | คนเดินเท้า |
| ความจุในการบรรทุก | กก. | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| ศูนย์โหลด | มม. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ฐานล้อ | มม. | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| น้ำหนักบริการพร้อมแบตเตอรี่ | กก. | 120 | 125 | 145 | 150 |
| ประเภทล้อ |
| สามารถ | สามารถ | สามารถ | สามารถ |
| ขนาดและจำนวนล้อขับเคลื่อน | มม. | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| ขนาดลูกกลิ้งโหลด, จำนวน | มม. | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| ความสูงในการยก | มม. | 115 | 115 | 115 | 115 |
| ความสูงของช่างปูกระเบื้องในท่าขับรถ (ต่ำสุด/สูงสุด) | มม. | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| ความสูงที่ลดลง | มม. | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ความยาวโดยรวม | มม. | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| ขนาดส้อมเดี่ยว | มม. | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| ระยะห่างจากพื้น | มม. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ความกว้างของช่อง (ถาดขนาด 1000 มม. * 1200 มม.) | มม. | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| ความกว้างของช่อง (ถาดขนาด 800 มม. * 1200 มม.) | มม. | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | มม. | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| ความเร็วในการเดินทาง (บรรทุก/ไม่บรรทุก) | กม./ชม. | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| ความเร็วในการยก ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก | มม./วินาที | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| ลดความเร็ว บรรทุก/ไม่บรรทุก | มม./วินาที | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| ความสามารถในการปีนสูงสุด ทั้งแบบมีและไม่มีน้ำหนักบรรทุก | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | kw | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| มอเตอร์ยก | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ความจุแบตเตอรี่ | วี/อา | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| ระดับเสียงขณะขับรถ,หูตามมาตรฐาน EN 12053 | DB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| แบบจำลองพวงมาลัย |
| ระบบบังคับเลี้ยวเชิงกล | ระบบบังคับเลี้ยวเชิงกล | ระบบบังคับเลี้ยวเชิงกล | ระบบบังคับเลี้ยวเชิงกล |









